WILLAM CITY
| Nom (IT) : | Lawil City |
| Nom (GB) : | Crayford City |
| Type : | A3 | A4 | A5 | S4 |
| Production : | plus de 900 | inconnue | plus de 400 | inconnue |
| Année : | 1967 à 1971 | |||
| Moteur : | Lambretta-Innocenti, monocylindre 2 temps 125cc et 175cc à cylindre horizontal | - BCB 125cc - Lawil 125cc, à cylindre vertical (250cc en Italie) |
Lawil 125cc, à cylindre vertical (250cc en Italie) | Lawil 250cc |
| Compression : | 1 à 7,5 | 1 à 9 | 1 à 9,5 | |
| Energie : | mélange 4% | mélange 4% | mélange 4% | |
| Puissance : | - 1 CV fiscal et 5,6 CV
SAE (125cc) - 1 CV fiscal et 8,4 CV SAE (175cc) |
- 1 CV fiscal et 6 CV SAE à 4800 tr/min (125cc) - 12 CV (250cc) |
- 1 CV fiscal et 6 CV SAE (125cc) - 12 CV (250cc) |
|
| Refroidissement : | par air | par air | par air | par air |
| Carburation : | Dell'Orto SH1/20 | Dell'Orto SH1/20 | Dell'Orto SH1/20 | |
| Embrayage : | multidisques (4 disques) à bain d'huile | monodisque à sec | monodisque à sec | |
| Boîte de vitesses : | 4 rapports + inverseur | 4 rapports synchronisés + marche arrière ou rapports non synchronisés | ||
| Suspension : | ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques | ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques et ressorts à lames | ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques et ressorts à lames | |
| Dimensions (Lxlxh en cm) : |
190x122x144 | 205x128x144 (avec petit coffre) | 205x128x144 (avec petit coffre) | |
| Roues : | 8" (400x8) | 10" | 10" | 10" (145/10) |
| Empattement : | 117 cm | |||
| Voies d'essieus AV et AR : | 107 cm | |||
| Hauteur au sol : | 14 cm | |||
| Masse à vide : | 300 kg | 300 kg | ||
| Réservoir : | 15 L | 13 L dont 5 L en réserve | ||
| Batterie : | 12 V 25 Ah | 12 V 35 Ah | 12 V 35 Ah |







