WILLAM FOURGONNETTE

| Type : | C1 (caisse arrière fermée); C2 (caisse monobloc) |
| Production : | plus de 3300 |
| Année : | 1970 |
| Moteur : | monocylindre 2 temps BCB 125cc puis Lawil 125cc, à cylindre
vertical ou bicylindre 2 temps 250cc |
| Puissance : | 1CV fiscal et 6CV SAE à 4800 tr/min (125cc); 12CV (250cc) |
| Refroidissement : | par air |
| Carburation : | Dell'Orto SH1/20 |
| Embrayage : | monodisque à sec |
| Boîte de vitesses : | 4 rapports synchronisés + marche arrière |
| Suspension : | ressorts à lames |
| Pneus : | (voir pièces) |
| Vitesse maximale : | 53 km/h |
| Nombre de places assises : | 2 pour la fourgonnette, 4 pour le break |
| Dimensions (Lxlxh en cm) : | 269x130x144 |
| Dimensions du coffre (Lxlxh en cm) : | 105x115x92 |
| Empattement : | 170 cm |
| Voies d'essieus AV et AR : | 107 cm |
| Hauteur au sol : | 14 cm |
| Masse à vide : | 400 kg |
| Masse en charge : | 700 kg |
| Réservoir : | 13L dont 5L en réserve |
| Batterie : | 12V 35 Ah |







