Pièces de rechange > A3 / C1 / S1 > Planche 10
PLANCHE X Pont arrière
| Fig. | Référence | Désignation | Qté | Comm. | Photo | Idem |
| Pont AR | Poggi (Poggi
Trasmissioni Meccaniche Spa) |
|||||
| 1 | 460 | Arbre de transmission A3 | 1 | |||
| 1 | 460 F | Arbre de transmission C1 | 1 | |||
| 2 | 42 34 1020 | Croisillon coulissant | 1 | |||
| 3 | 87 02 0006 | Graisseur | 1 | |||
| 4 | 42 34 1040 | Flector côté moteur | 1 | |||
| 5 | 42 34 1005 | Vis de flector | 6 | |||
| 6 | 83 10 0010 | Rondelle | 6 | |||
| 7 | 82 26 0100 | Ecrou | 6 | |||
| 8 | 40 33 1011 | Flector côté pont arrière | 1 | |||
| 9 | 59 33 0004 | Vis de flector | 6 | |||
| 10 | 15 04 4100 | Ecrou | 6 | |||
| 11 | 83 10 0008 | Rondelle | 6 | |||
| 12 | 1400 | Ecrou à créneaux | 1 | |||
| 13 | 1401 | Croisillon AR | 1 | |||
| 14 | 1448 | Joint torique | 1 | |||
| 15 | 1402 | Vis de cage | 4 | |||
| 16 | 1404 | Rondelle | 4 | |||
| 17 | 1405 | Cage à roulements | 1 | |||
| 18 | 1406 | Joint papier | var | |||
| 19 | 1407 | Couple conique | 1 | |||
| 20 | 1408 | Goupille fendue | 1 | |||
| 21 | 1412 | Joint étanchéité | 1 | |||
| 22 | 1410 | Roulement 30203 | 1 | |||
| 23 | 1410 | Roulement 30203 | 1 | |||
| 24 | 1409 | Joint d'étanchéité | 1 | |||
| 25 | 1418 | Roulement | ||||
| 26 | 1418 | Rondelle de réglage | ||||
| 27 | 1415 | Boitier de différentiel | ||||
| 28 | 1417 | Flasque de couronne | ||||
| 31 | 1423 | Vis de couronne | ||||
| 32 | 1424 | Demi-arbre | ||||
| 33 | 1426 | Pignon planétaire | ||||
| 34 | 1428 | Pignon satellite | ||||
| 35 | 1430 | Axe de pignon | ||||
| 36 | 40 16 0819 | Joint de bride | ||||
| 37 | 41 04 5002 | Bride de moyeu | ||||
| 38 | 73 17 0074 | Rondelle | ||||
| 41 | 1435 | Trompette droite A3 | 1 | |||
| 41 | 1435 F | Trompette droite C1 | 1 | |||
| 42 | 1436 | Carter de pont AR | 1 | |||
| 43 | 1437 | Trompette gauche A3 | 1 | |||
| 43 | 1437 F | Trompette gauche C1 | 1 | |||
| 44 | 40 16 0820 | Joint spi. 30 x 52 x 10 | 2 | |||
| 45 | 07 06 0165 | Roulement 6.205 | 2 | |||
| 46 | 07 06 0165 | Roulement 6.205 | 2 | |||
| 47 | 1441 | Rondelle | 2 | |||
| 48 | 1442 | Ecrou | 2 | |||
| 49 | 1443 | Vis | 8 | |||
| 50 | 1444 | Rondelle | 8 | |||
| 51 | 1445 | Ecrou | 8 | |||
| 52 | 1444 | Ronde1le | 8 | |||
| 53 | 1447 | Goujon | 4 | |||
| 54 | 3188 | Joint | 2 | |||
| 55 | 1450 | Bouchon | 2 | |||
| 56 | 1449 | Joint de trompette | 2 | |||
| 57 | 1422 | Rondelle frein 6 trous | 1 | |||
| 58 | 3101 | Entretoîse de roults | 2 | |||
| 71 87 0018 | Bouchon expans. bride moyeu | 2 | ||||
| Pneus | 4 | 400x8 // 16x4 | Marque CEAT à l'origine |
|||
| Jantes | Assemblage de deux demi-flasques |
Lambro 175 et 175 LI |
Nota : Références suivies de la lettre F : pièces type C1 - Fourgonnette ou pick-up







