Pièces de rechange > A3 / C1 / S1 > Planche 13
PLANCHE XIII Chassis - Suspension
Fig. | Référence | Désignation | Qté | Comm. | Photo | Idem |
1 | 121 | Amortisseur AV complet A3 | 2 | |||
1 | 121 F | Amortisseur AV complet C1 | 2 | |||
2 | 122 | Amortisseur AR complet A3 | 2 | |||
2 | 122 F | Amortisseur AR complet C1 | 2 | |||
3 | 132 | Cône caoutchouc | 16 | |||
4 | 124 | Vis 12 x 80 | 12 | |||
5 | 125 | Vis 12 x 110 | 4 | |||
6 | 127 | Ecrou 12x 175 | 16 | |||
7 | 126 | Rondelle élastique | 8 | |||
8 | 135 | Rondelle plate | 8 | |||
9 | 131 | Rondelle plate | 8 | |||
10 | 115 | Bras suspension avant | 4 | |||
11 | 130 | Rondelle | 4 | |||
12 | 116 | Bras suspension arrière | 4 | |||
13 | 117 | Barre transversale avant | 1 | |||
14 | 118 | Barre transversale arrière | 1 | |||
15 | 145 | Chassis nu A3 | 1 | |||
15 | 146 F | Chassis nu C1 | 1 | |||
16 | 110 | Support et axe | 2 | |||
17 | 102 | Traverse AV et AR du châssis | 2 | |||
18 | 103 | Traverse centrale du châssis | 1 | |||
19 | 105 | Support du boitier de direction | 1 | |||
20 | 111 | Support d‘amortisseur AR | 2 | |||
21 | 112 | Pattes d'attache des barres AV | 2 | |||
22 | 113 | Patte d'attache des barres AR | 2 | |||
22 | 113 F | Patte d'attache C1 | 2 | |||
23 | 133 | Silent bloc de suspension | 20 |
Nota : Les pièces dont la référence est suivie de la lettre F sont spéciales au type C1 – fourgonnette